- ファイル形式
- CSV
- TSV
- Access2000
- MySQL
- SQLite
住所データ SQLite形式 の概要
全国約12万5千件の住所データ、郵便番号辞書としてお使いいただけます。
- 日本郵便株式会社の郵便データに基づき、全国の郵便番号を網羅。約2万件の事業所データも含みます。
- 住所は 都道府県・市区町村・町域・字丁目の4つの項目に分け、それぞれのカナも記載。 また、都道府県・市区町村・町域にコードを付加しています。
- 事業所の住所は 都道府県・市区町村・事業所住所(町域以下、番地まで)の4つの項目に分かれます。
- 1レコード毎に住所コードを付加しています。
- SQLite3(ver3.8.3.1)で作成しています。
- 提供ファイルは、全国版(1)、地方版(6)、都道府県版(47)の54種類です。
- 全て無料です。ただし、ご利用上の注意をよく読みお使いください。ご利用上の注意はこちら。
■データの格納イメージ
データフォーマット
No | フィールド名 | 内容 | データ型 | 説 明 |
---|---|---|---|---|
1 | id | 住所コード | INTEGER |
プライマリーコードになります。 郵便番号+独自の2桁です。市区町村合併の際も同一番号を保持します。 ただし、区画整理・郵便番号の区分け変更などが行われた場合は、この限りではありませんのでご注意ください。 |
2 | ken_id | 都道府県コード | INTEGER | 2桁。全国地方公共団体コードの左2桁です。 |
3 | city_id | 市区町村コード | INTEGER |
5桁。JIS規格で定められた全国地方公共団体コードです。 市区町村合併、市制施行、政令指定都市への移行などが行われた場合、変更となります。 |
4 | town_id | 町域コード | INTEGER |
9桁。市区町村コード+独自の4桁です。 市区町村コードが変更となった場合、伴って変更となります |
5 | zip | 郵便番号 | TEXT |
7桁郵便番号。半角数字。"000-0000"のように、ハイフンが入ります。 大口事業所個別の番号も含まれます。 |
6 | office_flg | 事業所フラグ | INTEGER |
事業所データの場合[ 1 ]になります。それ以外は[ 0 ]です。 ※住所のデータのみ または 事業所のデータのみを抽出する場合は、このフラグにて判別してください。 |
7 | delete_flg | 廃止フラグ | INTEGER |
2010年2月更新分のデータから廃止された住所には[ 1 ]になります。 それ以外は[ 0 ]になります。 ※現在有効なデータのみを抽出する場合は、このフラグにて判別してください。 |
8 | ken_name | 都道府県 | TEXT | 漢字。 |
9 | ken_furi | 都道府県カナ | TEXT | 全角カタカナ。 |
10 | city_name | 市区町村 | TEXT | 漢字。 |
11 | city_furi | 市区町村カナ | TEXT | 全角カタカナ。 |
12 | town_name | 町域 | TEXT | 漢字。 |
13 | town_furi | 町域カナ | TEXT | 全角カタカナ。 |
14 | town_memo | 町域補足 | TEXT | 同じ町域が複数レコードある場合、この項目で区別します。 1.町域が空欄となるとき、以下の内容で区別します。 “(該当なし)” 他に町域の記載がないときにはここに含まれる “(直番地)” 市区町村名のあとに番地が続く “(全域)” 一市区町村に対し、一つの郵便番号のみ 2.同じ町域(漢字)でも町域カナが異なるとき、町域補足で区別します。 “(-チョウ)” 例:愛知県大府市北崎町 (キタサキチョウ) “(-マチ)” 例:愛知県大府市北崎町 (キタサキマチ) |
15 | kyoto_street | 京都通り名 | TEXT | 京都市内で用いられる住所表記です。町域の前に記載するもの。同じ町域が離れて存在する場合、この表記により区別が可能です。 |
16 | block_name | 字丁目 | TEXT | 小字、丁目、高層ビル各階の名称が入ります。町域の後に記載するもの。 |
17 | block_furi | 字丁目カナ | TEXT | 字丁目のカナです。 「3丁目」「9階」などアラビア数字を含む場合、「03チョウメ」「09カイ」のように2桁の0詰めとなっています(ソート時に数字順に並ばせるため)。 |
18 | memo | 補足 | TEXT | 住所としてそのまま利用できません。(○番地~○番地)、(その他)といった表記で記載されます。同じ町域でも郵便番号が分かれている場合、この項目で区別する場合があります。 |
19 | office_name | 事業所名 | TEXT | 事業所に個別の郵便番号が割りあてられている場合、(6)office_flgに[ 1 ]が付きます。ここには大口事業所名(漢字)が入ります。 |
20 | office_furi | 事業所名カナ | TEXT | カナは「ジギヨウシヨ」のように促音・拗音が大文字となっています。 |
21 | office_address | 事業所住所 | TEXT | 住所は町域から番地までを収録しています(日本郵便に登録されている部分のみです)。 |
22 | new_id | 新住所CD | INTEGER | 住所が廃止された場合(7)delete_flgを[ 1 ]とし、移行先の(1)idが判明していればこの項目に記載します。(現在未使用です) |
データの記載例
※主な項目のみ表示しています。
■一般住所のデータ
id | ken_id | city_id | town_id | zip | office_flg | delete_flg |
---|---|---|---|---|---|---|
520000000 | 25 | 25201 | 252010000 | 520-0000 | 0 | 0 |
520210100 | 25 | 25201 | 252010001 | 520-2101 | 0 | 0 |
520086400 | 25 | 25201 | 252010002 | 520-0864 | 0 | 0 |
520000300 | 25 | 25201 | 252010003 | 520-0003 | 0 | 0 |
ken_name | ken_furi | city_name | city_furi | town_name | town_furi | town_memo |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀県 | シガケン | 大津市 | オオツシ | (該当なし) | ||
滋賀県 | シガケン | 大津市 | オオツシ | 青山 | アオヤマ | |
滋賀県 | シガケン | 大津市 | オオツシ | 赤尾町 | アカオチョウ | |
滋賀県 | シガケン | 大津市 | オオツシ | あかね町 | アカネチョウ |
■町域補足、字丁目の記載がある例
id | town_id | zip | ken_name | city_name | town_name | town_furi | town_memo | block_name | block_furi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
998004300 | 62040200 | 998-0043 | 山形県 | 酒田市 | 本町 | ホンチョウ | (-チョウ) | 1丁目 | 01チョウメ |
998004301 | 62040200 | 998-0043 | 山形県 | 酒田市 | 本町 | ホンチョウ | (-チョウ) | 2丁目 | 02チョウメ |
998004302 | 62040200 | 998-0043 | 山形県 | 酒田市 | 本町 | ホンチョウ | (-チョウ) | 3丁目 | 03チョウメ |
999683501 | 62040201 | 999-6835 | 山形県 | 酒田市 | 本町 | ホンマチ | (-マチ) |
※「town」の表記が同じで「town_furi」が異なる場合、「town_id」は異なります。
■京都通り名の記載がある例
id | town_id | zip | ken_name | city_name | town_name | town_furi | kyoto_street |
---|---|---|---|---|---|---|---|
604080102 | 261040062 | 604-0801 | 京都府 | 京都市中京区 | 鍵屋町 | カギヤチョウ | 丸太町通柳馬場東入 |
604080103 | 261040062 | 604-0801 | 京都府 | 京都市中京区 | 鍵屋町 | カギヤチョウ | 丸太町通高倉東入 |
604083200 | 261040062 | 604-0832 | 京都府 | 京都市中京区 | 鍵屋町 | カギヤチョウ | 間之町通二条下る |
604083201 | 261040062 | 604-0832 | 京都府 | 京都市中京区 | 鍵屋町 | カギヤチョウ | 間之町通押小路上る |
※「town」・「town_furi」共に同じ場合、「town_id」は同じです。
■補足の記載がある例
id | town_id | zip | ken_name | city_name | town_name | town_furi | memo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
651150300 | 281090058 | 651-1503 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 道場町生野 | ドウジョウチョウイクノ | (以下を除く 1172番地) |
669116100 | 281090058 | 669-1161 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 道場町生野 | ドウジョウチョウイクノ | (1172番地) |
■高層ビルの各階に郵便番号が振られている場合
id | town_id | zip | ken_name | city_name | town_name | block_name | block_furi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100001300 | 131010008 | 100-0013 | 東京都 | 千代田区 | 霞が関 | ||
100609000 | 131010008 | 100-6090 | 東京都 | 千代田区 | 霞が関 | 霞が関ビル | カスミガセキビル |
100600100 | 131010008 | 100-6001 | 東京都 | 千代田区 | 霞が関 | 霞が関ビル 1階 | カスミガセキビル 01カイ |
100600200 | 131010008 | 100-6002 | 東京都 | 千代田区 | 霞が関 | 霞が関ビル 2階 | カスミガセキビル 02カイ |
■大口事業所のデータ
id | town_id | zip | office_flg | ken_name | city_name | town_name |
---|---|---|---|---|---|---|
530001300 | 271270022 | 530-0013 | 0 | 大阪府 | 大阪市北区 | 茶屋町 |
530830400 | 271270022 | 530-8304 | 1 | 大阪府 | 大阪市北区 | 茶屋町 |
530831100 | 271270022 | 530-8311 | 1 | 大阪府 | 大阪市北区 | 茶屋町 |
530832100 | 271270022 | 530-8321 | 1 | 大阪府 | 大阪市北区 | 茶屋町 |
office_name | office_furi | office_address |
---|---|---|
株式会社 毎日放送 | カブシキガイシヤ マイニチホウソウ | 茶屋町17-1 |
ヤンマー (株) 本社 | ヤンマ- (カブ) ホンシヤ | 茶屋町1-32 |
ヤンマー農機 株式会社 本社 | ヤンマ-ノウキ カブシキガイシヤ ホンシヤ | 茶屋町1-32 |
■廃止になったデータ
id | city_id | town_id | zip | delete_flg | ken_name | city_name | town_memo | new_id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960130000 | 7201 | 72010000 | 960-1300 | 1 | 福島県 | 伊達郡飯野町 | (該当なし) | 960000000 |
※new_idは福島市の町域(該当なし)のidです。
※廃止になったデータは、住所表記は廃止当時のまま残し、「city_id」「town_id」は現在のコードに置き換えます。
この場合、伊達郡飯野町は福島市となりますので、福島市の「city_id」「town_id (該当なし)」を記載しています。
■廃止になった大口事業所のデータ
id | town_id | zip | office_flg | delete_flg | ken_name | city_name | town_name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
305858000 | 82200054 | 305-8580 | 1 | 1 | 茨城県 | つくば市 | 春日 |
361850800 | 112060046 | 361-8508 | 1 | 1 | 埼玉県 | 行田市 | 富士見町 |
office_name | office_furi | office_address | new_id |
---|---|---|---|
筑南下水道事務所 | チクナンゲスイドウジムシヨ | 春日1丁目8-3 | |
行田女子高等学校 | ギヨウダジヨシコウトウガツコウ | 富士見町2丁目24 |
ファイル名
ファイル名はいずれも半角英数字のみ使用しています。
【配布ファイル】
圧縮フォーマット : ZIP形式
拡張子 :.zip
すべて頭に sqlite_ がつきます。
【データベースファイル】
拡張子 :.sqlite3
■注意点
ダウンロード用配布ファイルと 解凍後のSQLファイルは、ファイル名が異なりますので、ご確認の上ご利用ください。
■ファイル名一覧
地域 | 配布ファイル名(圧縮時) | ファイル名(解凍後) | 含まれる都道府県 |
---|---|---|---|
全国 | sqlite_zenkoku.zip | zenkoku.sqlite3 | 全て |
北海道・東北 | sqlite_tohoku.zip | tohoku.sqlite3 | 北海道、 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
関東・甲信越 | sqlite_kanto.zip | kanto.sqlite3 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、 新潟、山梨、長野 |
東海・北陸 | sqlite_chubu.zip | chubu.sqlite3 | 岐阜、静岡、愛知、三重、 富山、石川、福井 |
近畿 | sqlite_kinki.zip | kinki.sqlite3 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
中国・四国 | sqlite_chugoku.zip | chugoku.sqlite3 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、 徳島、香川、愛媛、高知 |
九州・沖縄 | sqlite_kyushu.zip | kyushu.sqlite3 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、 沖縄 |
北海道 | sqlite_01hokkai.zip | 01hokkai.sqlite3 | |
青森県 | sqlite_02aomori.zip | 02aomori.sqlite3 | |
岩手県 | sqlite_03iwate.zip | 03iwate.sqlite3 | |
宮城県 | sqlite_04miyagi.zip | 04miyagi.sqlite3 | |
秋田県 | sqlite_05akita.zip | 05akita.sqlite3 | |
山形県 | sqlite_06yamaga.zip | 06yamaga.sqlite3 | |
福島県 | sqlite_07fukush.zip | 07fukush.sqlite3 | |
茨城県 | sqlite_08ibarak.zip | 08ibarak.sqlite3 | |
栃木県 | sqlite_09tochig.zip | 09tochig.sqlite3 | |
群馬県 | sqlite_10gumma.zip | 10gumma.sqlite3 | |
埼玉県 | sqlite_11saitam.zip | 11saitam.sqlite3 | |
千葉県 | sqlite_12chiba.zip | 12chiba.sqlite3 | |
東京都 | sqlite_13tokyo.zip | 13tokyo.sqlite3 | |
神奈川県 | sqlite_14kanaga.zip | 14kanaga.sqlite3 | |
新潟県 | sqlite_15niigat.zip | 15niigat.sqlite3 | |
富山県 | sqlite_16toyama.zip | 16toyama.sqlite3 | |
石川県 | sqlite_17ishika.zip | 17ishika.sqlite3 | |
福井県 | sqlite_18fukui.zip | 18fukui.sqlite3 | |
山梨県 | sqlite_19yamana.zip | 19yamana.sqlite3 | |
長野県 | sqlite_20nagano.zip | 20nagano.sqlite3 | |
岐阜県 | sqlite_21gifu.zip | 21gifu.sqlite3 | |
静岡県 | sqlite_22shizuo.zip | 22shizuo.sqlite3 | |
愛知県 | sqlite_23aichi.zip | 23aichi.sqlite3 | |
三重県 | sqlite_24mie.zip | 24mie.sqlite3 | |
滋賀県 | sqlite_25shiga.zip | 25shiga.sqlite3 | |
京都府 | sqlite_26kyouto.zip | 26kyouto.sqlite3 | |
大阪府 | sqlite_27osaka.zip | 27osaka.sqlite3 | |
兵庫県 | sqlite_28hyogo.zip | 28hyogo.sqlite3 | |
奈良県 | sqlite_29nara.zip | 29nara.sqlite3 | |
和歌山県 | sqlite_30wakaya.zip | 30wakaya.sqlite3 | |
鳥取県 | sqlite_31tottor.zip | 31tottor.sqlite3 | |
島根県 | sqlite_32shiman.zip | 32shiman.sqlite3 | |
岡山県 | sqlite_33okayam.zip | 33okayam.sqlite3 | |
広島県 | sqlite_34hirosh.zip | 34hirosh.sqlite3 | |
山口県 | sqlite_35yamagu.zip | 35yamagu.sqlite3 | |
徳島県 | sqlite_36tokush.zip | 36tokush.sqlite3 | |
香川県 | sqlite_37kagawa.zip | 37kagawa.sqlite3 | |
愛媛県 | sqlite_38ehime.zip | 38ehime.sqlite3 | |
高知県 | sqlite_39kochi.zip | 39kochi.sqlite3 | |
福岡県 | sqlite_40fukuok.zip | 40fukuok.sqlite3 | |
佐賀県 | sqlite_41saga.zip | 41saga.sqlite3 | |
長崎県 | sqlite_42nagasa.zip | 42nagasa.sqlite3 | |
熊本県 | sqlite_43kumamo.zip | 43kumamo.sqlite3 | |
大分県 | sqlite_44oita.zip | 44oita.sqlite3 | |
宮崎県 | sqlite_45miyaza.zip | 45miyaza.sqlite3 | |
鹿児島県 | sqlite_46kagosh.zip | 46kagosh.sqlite3 | |
沖縄県 | sqlite_47okinaw.zip | 47okinaw.sqlite3 |
ご利用上の注意
■住所コードの新設
行政上新しくできた地名については、新しく9桁の住所コードを追加します。
また、大口事業所が加われば新しく9桁住所コードを新設します。
住所の追加に関しては、郵便事業株式会社「日本郵便サイト」の郵便データに準拠します。
■住所コードの廃止
行政上地名の統合や廃止(消滅)した場合、(7)delete_flgを[1]にし、その住所コードは残します。
また、地名の統合により別の住所コードが振られた場合、(22)new_idに移動先の住所コードが記載されます。
■ご利用にあたり
この住所データは無償で提供しています。個人、法人に関わらず自由にご利用ください。
但し、住所データの使用において、直接・間接に関わらず損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
■免責
この住所データの著作権は、有限会社ゼネラルソフトウェアに帰属します。
この住所データは、著作権者によって「現状のまま」提供されるものとし、明示黙示を問わず、商品として通常期待される品質を備えているという保証や、特定の目的に適合するとの保証を含め、何の保証もなされません。
事由や損害発生の原因の如何を問わず、且つ責任の根拠が契約、厳格責任、不法行為(過失などを含む)であるかを問わず、仮にそのような損害が発生する可能性を知らされていたとしても、この住所データの使用から発生した直接損害、間接損害、偶発的な損害、特別損害、懲罰的損害または結果損害のいずれに対しても(代替品またはサービスの調達、使用機会やデータ、利益の損失の補償、または業務の中断に対する補償を含め)、著作権者は責任をいっさい負いません。